| Januari | ||||
| 1. | Predator (1987) ![]() | 5.0 | ||
| 2. | La guerre du feu (1981) | 6.0 | ||
| 3. | Searching for Sugar Man (2012) | 7.0 | ||
| 4. | The Untouchables (1987) ![]() | 6.0 | ||
| 5. | Kumaré (2011) | 6.0 | ||
| 6. | I Love You Phillip Morris (2009) | 7.0 | ||
| 7. | La grande illusion (1937) | 7.0 | ||
| 8. | Stalag 17 (1953) | 8.0 | ||
| 9. | To Catch a Thief (1955) | 5.0 | ||
| 10. | The Sheik (1921) | 6.0 | ||
| 11. | Chelovek s kino-apparatom (1929) | 6.0 | ||
| Februari | ||||
| 12. | Toy Story 3 (2010) | 8.0 | ||
| 13. | Tonari no Totoro (1988) | 7.0 | ||
| 14. | Django Unchained (2012) | 7.0 | ||
| 15. | Der blaue Engel (1930) | 6.0 | ||
| 16. | On Dangerous Ground (1952) | 7.0 | ||
| 17. | The Taming of the Shrew (1967) | 5.0 | ||
| 18. | Face/Off (1997) ![]() | 6.0 | ||
| Maart | ||||
| 19. | Life of Pi (2012) | 7.0 | ||
| 20. | Desperate Living (1977) | 6.0 | ||
| 21. | The Mist (2007) | 5.0 | ||
| 22. | Moon (2009) | 8.0 | ||
| 23. | Warui yatsu hodo yoku nemuru (1960) | 8.0 | ||
| 24. | Adam's Rib (1949) | 6.0 | ||
| 25. | Fitzcarraldo (1982) | 7.0 | ||
| 26. | Tenkû no shiro Rapyuta (1986) | 8.0 | ||
| April | ||||
| 27. | The Master (2012) | 6.0 | ||
| 28. | Last Shop Standing (2012) | 5.0 | ||
| 29. | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 8.0 | ||
| 30. | Berberian Sound Studio (2012) | 8.0 | ||
| Bioscoop: | 12 |
| Blu-ray: | 0 |
| DVD: | 1 |
| HD-DVD: | 0 |
| Internet: | 3 |
| Laserdisc: | 0 |
| Mobiel apparaat: | 0 |
| On Demand: | 0 |
| Onderweg: | 0 |
| TV: | 14 |
| UMD: | 0 |
| VHS: | 0 |
| Totaal: | 30 |
| Waarvan uit collectie: | 0 |
| Hoogste cijfer: | 8.0 |
| Laagste cijfer: | 5.0 |
| Gemiddeld cijfer: | 6.6 |
| Percentage herzien: | 10.0% |
| jan | feb | mrt | apr |
| 11 | 7 | 8 | 4 | mei | 0 |
|
Navigatie |
|
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/admin/domains/whatiwatch.net/public_html/overview.php on line 789 Volg gebruiker
Profiel
Collectie
Vergelijk
Statistieken
Films te zien
|