| Januari | ||||
| 1. | It's Kind of a Funny Story (2010) | 8.0 | ||
| 2. | The Perks of Being a Wallflower (2012) | 8.5 | ||
| 3. | In Time (2011) | 7.5 | ||
| 4. | La ciociara (1960) | 8.5 | ||
| 5. | 3 Women (1977) | 8.0 | ||
| 6. | Django Unchained (2012) | 7.5 | ||
| 7. | Reservoir Dogs (1992) ![]() | 8.5 | ||
| 8. | Celeste & Jesse Forever (2012) | 8.0 | ||
| 9. | Anna Karenina (2012) | 8.0 | ||
| 10. | Pitch Perfect (2012) | 7.0 | ||
| 11. | Moonrise Kingdom (2012) | 8.5 | ||
| Februari | ||||
| 12. | Wreck-It Ralph (2012) | 7.5 | ||
| 13. | Silver Linings Playbook (2012) | 8.0 | ||
| 14. | Safety Not Guaranteed (2012) | 7.5 | ||
| 15. | Suzumiya Haruhi no shôshitsu (2010) | 8.0 | ||
| Maart | ||||
| 16. | Silver Linings Playbook (2012) ![]() | 8.0 | ||
| 17. | No Strings Attached (2011) | 4.0 | ||
| 18. | Dredd (2012) | 4.5 | ||
| April | ||||
| 19. | Into the Wild (2007) | 6.0 | ||
| 20. | Ace in the Hole (1951) | 8.5 | ||
| 21. | Life as We Know It (2010) | 6.0 | ||
| Mei | ||||
| 22. | Battleship (2012) | 5.0 | ||
| 23. | Safe Haven (2013) | 6.5 | ||
| 24. | Rise of the Guardians (2012) | 7.0 | ||
| 25. | Your Sister's Sister (2011) | 7.0 | ||
| 26. | Seeking a Friend for the End of the World (2012) | 8.0 | ||
| 27. | His Girl Friday (1940) ![]() | 9.0 | ||
| 28. | Hiding Out (1987) | 5.5 | ||
| 29. | The Art of Getting By (2011) | 5.0 | ||
| Bioscoop: | 3 |
| Blu-ray: | 0 |
| DVD: | 3 |
| HD-DVD: | 0 |
| Internet: | 22 |
| Laserdisc: | 0 |
| Mobiel apparaat: | 0 |
| On Demand: | 0 |
| Onderweg: | 0 |
| TV: | 1 |
| UMD: | 0 |
| VHS: | 0 |
| Totaal: | 29 |
| Waarvan uit collectie: | 0 |
| Hoogste cijfer: | 9.0 |
| Laagste cijfer: | 4.0 |
| Gemiddeld cijfer: | 7.2 |
| Percentage herzien: | 10.3% |
| jan | feb | mrt | apr |
| 11 | 4 | 3 | 3 | mei | 8 |
|
Navigatie |
|
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/admin/domains/whatiwatch.net/public_html/overview.php on line 789 Volg gebruiker
Profiel
Collectie
Vergelijk
Statistieken
Films te zien
|