| Januari | ||||
| 1. | Partly Cloudy (2009) | 8.2 | ||
| 2. | Up (2009) | 9.0 | ||
| 3. | Shaun of the Dead (2004) | 9.2 | ||
| 4. | The Big Lebowski (1998) | 10.0 | ||
| 5. | Up (2009) | 9.0 | ||
| Bioscoop: | 0 |
| Blu-ray: | 3 |
| DVD: | 2 |
| HD-DVD: | 0 |
| Internet: | 0 |
| iPod: | 0 |
| Onderweg: | 0 |
| TV: | 0 |
| UMD: | 0 |
| VHS: | 0 |
| Totaal: | 5 |
| Waarvan uit collectie: | 2 |
| Hoogste cijfer: | 10.0 |
| Laagste cijfer: | 8.2 |
| Gemiddeld cijfer: | 9.1 |
| Percentage herzien: | 60.0% |
| jan | feb | mrt | apr | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| mei | jun | jul | |||
| 0 | 0 | 0 |
|
Navigatie |
|
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/wiw/public_html/overview.php on line 733 Volg gebruiker
Profiel
Collectie
Vergelijk
Statistieken
Films te zien
|