| Januari | ||||
| 1. | Beruseruku: Ougon jidaihen I - Haou no tamago (2011) | 6.5 | ||
| 2. | El Gringo (2012) | 6.0 | ||
| 3. | Idiocracy (2006) | 5.8 | ||
| 4. | 2 Days in New York (2012) | 6.8 | ||
| 5. | Another Earth (2011) | 7.2 | ||
| 6. | The Hangover Part II (2011) | 6.0 | ||
| 7. | Lobos de Arga (2011) | 5.0 | ||
| 8. | Gangster Squad (2013) | 9.0 | ||
| 9. | Calvaire (2004) | 6.5 | ||
| 10. | X-Men: First Class (2011) | 5.0 | ||
| 11. | Magic Mike (2012) | 7.8 | ||
| 12. | Moonrise Kingdom (2012) | 6.5 | ||
| 13. | Hell (2011) | 6.0 | ||
| 14. | Road to Perdition (2002) | 6.5 | ||
| 15. | Dredd (2012) ![]() | 8.5 | ||
| 16. | Cedar Rapids (2011) | 5.0 | ||
| 17. | Tower Heist (2011) | 6.0 | ||
| 18. | Looper (2012) | 6.0 | ||
| Februari | ||||
| 19. | ParaNorman (2012) | 7.8 | ||
| 20. | Three Days of the Condor (1975) | 7.0 | ||
| 21. | Taken 2 EE (2012) | 6.0 | ||
| 22. | The Expendables 2 (2012) | 6.0 | ||
| 23. | Tau ming chong (2007) | 6.8 | ||
| 24. | Saam gwok dzi gin lung se gap (2008) | 6.8 | ||
| 25. | Casa de mi Padre (2012) | 7.2 | ||
| 26. | Hot Rod (2007) | 7.0 | ||
| 27. | [REC]³ Génesis (2012) | 6.0 | ||
| 28. | Stash House (2012) | 4.0 | ||
| 29. | Jeff, Who Lives at Home (2011) | 5.0 | ||
| Maart | ||||
| 30. | Universal Soldier: Day of Reckoning (2012) | 8.2 | ||
| 31. | De rouille et d'os (2012) | 6.5 | ||
| 32. | Hunt to Kill (2010) | 5.5 | ||
| 33. | Take This Waltz (2011) | 6.5 | ||
| 34. | Limitless (2011) | 6.5 | ||
| 35. | Holy Motors (2012) | 7.0 | ||
| 36. | Martha Marcy May Marlene (2011) | 6.0 | ||
| 37. | I Love You Phillip Morris (2009) | 6.5 | ||
| 38. | Maximum Conviction (2012) | 6.0 | ||
| 39. | Project Nim (2011) | 8.0 | ||
| 40. | Kozure Ôkami: Ko wo kashi ude kashi tsukamatsuru (1972) | 7.8 | ||
| 41. | Kozure Ôkami: Sanzu no kawa no ubaguruma (1972) | 6.8 | ||
| 42. | Kozure Ôkami: Oya no kokoro ko no kokoro (1972) | 6.2 | ||
| 43. | Kozure Ôkami: Shinikazeni mukau ubaguruma (1972) | 6.0 | ||
| 44. | Killing Them Softly (2012) | 7.8 | ||
| 45. | Get the Gringo (2012) | 7.2 | ||
| April | ||||
| 46. | The Great Outdoors (1988) | 6.5 | ||
| 47. | On the Road (2012) | 5.5 | ||
| 48. | Oblivion (2013) | 8.5 | ||
| 49. | The Innkeepers (2011) | 6.0 | ||
| 50. | Here Comes the Boom (2012) | 5.8 | ||
| 51. | Oldeuboi (2003) | 8.0 | ||
| 52. | Bad Teacher (2011) | 6.0 | ||
| 53. | The Dark Knight Rises (2012) | 5.5 | ||
| 54. | The Bay (2012) | 6.0 | ||
| 55. | The Revenant (2009) | 7.5 | ||
| Mei | ||||
| 56. | Crawl (2011) | 5.5 | ||
| 57. | Outpost: Black Sun (2012) | 6.5 | ||
| 58. | Jack Reacher (2012) | 7.0 | ||
| 59. | Kongen av Bastøy (2010) | 6.5 | ||
| 60. | Resolution (2012) | 5.0 | ||
| 61. | One in the Chamber (2012) | 6.5 | ||
| 62. | 6 Bullets (2012) | 6.8 | ||
| 63. | Lawless (2012) | 6.5 | ||
| Juni | ||||
| 64. | Gangster Squad (2013) ![]() | 8.5 | ||
| 65. | Cosmopolis (2012) | 5.0 | ||
| 66. | The Last Stand (2013) | 7.5 | ||
| Bioscoop: | 2 |
| Blu-ray: | 32 |
| DVD: | 10 |
| HD-DVD: | 0 |
| Internet: | 5 |
| Laserdisc: | 0 |
| Mobiel apparaat: | 0 |
| On Demand: | 9 |
| Onderweg: | 0 |
| TV: | 8 |
| UMD: | 0 |
| VHS: | 0 |
| Totaal: | 66 |
| Waarvan uit collectie: | 0 |
| Hoogste cijfer: | 9.0 |
| Laagste cijfer: | 4.0 |
| Gemiddeld cijfer: | 6.5 |
| Percentage herzien: | 3.0% |
| jan | feb | mrt | apr |
| 18 | 11 | 16 | 10 |
| mei | jun | ||
| 8 | 3 |
|
Navigatie |
|
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/admin/domains/whatiwatch.net/public_html/overview.php on line 789 Volg gebruiker
Profiel
Collectie
Vergelijk
Statistieken
Films te zien
|