| Januari | ||||
| 1. | Brideshead Revisited (2008) | 8.0 | ||
| 2. | Peter's Friends (1992) | 7.0 | ||
| 3. | The Messenger (2009) | 7.6 | ||
| 4. | Breaking and Entering (2006) | 7.5 | ||
| 5. | The Nanny Diaries (2007) | 7.0 | ||
| 6. | Faro, la reine des eaux (2007) | 7.0 | ||
| 7. | The Road (2009) | 7.0 | ||
| 8. | Jack Taylor: The Magdalen Martyrs (2011) | 7.7 | ||
| 9. | Jack Taylor: The Pikemen (2011) | 7.7 | ||
| 10. | Jack Taylor: The Dramatist (2012) | 7.7 | ||
| 11. | Elle s'appelait Sarah (2010) | 8.5 | ||
| 12. | También la lluvia (2010) | 8.0 | ||
| 13. | My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989) | 8.7 | ||
| 14. | Elizabeth (2000) | 9.0 | ||
| 15. | Inglourious Basterds (2009) | 7.7 | ||
| 16. | Margot at the Wedding (2007) | 6.5 | ||
| 17. | Gunpowder, Treason & Plot (2004) | 8.3 | ||
| 18. | The Libertine (2004) | 6.5 | ||
| 19. | Persuasion (2007) | 6.0 | ||
| 20. | Le scaphandre et le papillon (2007) | 8.5 | ||
| 21. | Evening (2007) | 7.0 | ||
| Februari | ||||
| 22. | Runaway Train (1985) | 8.3 | ||
| 23. | 16 Blocks (2006) | 7.7 | ||
| 24. | Cashback (2006) | 7.2 | ||
| 25. | My Big Fat Greek Wedding (2002) | 7.3 | ||
| 26. | Sorstalanság (2005) ![]() | 8.5 | ||
| 27. | The Next Three Days (2010) | 7.7 | ||
| 28. | 127 Hours (2010) | 7.0 | ||
| 29. | Caos calmo (2008) | 7.0 | ||
| 30. | Shutter Island (2010) ![]() | 8.3 | ||
| Maart | ||||
| 31. | Katalin Varga (2009) | 7.0 | ||
| 32. | On a Clear Day (2005) | 8.3 | ||
| 33. | True Grit (2010) | 7.7 | ||
| 34. | Man on Fire (2004) | 7.8 | ||
| 35. | La graine et le mulet (2007) | 7.6 | ||
| 36. | Butterfly on a Wheel (2007) ![]() | 7.2 | ||
| 37. | Malos hábitos (2007) | 7.6 | ||
| 38. | The Namesake (2006) ![]() | 7.7 | ||
| 39. | Taking Lives (2004) | 7.6 | ||
| 40. | Min Dit: The Children of Diyarbakir (2009) ![]() | 8.0 | ||
| 41. | In Bruges (2008) | 8.3 | ||
| 42. | After the Sunset (2004) | 7.0 | ||
| 43. | Deceived (1991) | 8.0 | ||
| April | ||||
| 44. | The Greatest (2009) | 7.0 | ||
| 45. | Incendies (2010) | 8.5 | ||
| 46. | State of Play (2009) ![]() | 8.0 | ||
| 47. | Robin Hood (2010) | 7.7 | ||
| 48. | Die Höhle des gelben Hundes (2005) | 7.5 | ||
| 49. | Waitress (2007) | 6.0 | ||
| 50. | Intouchables (2011) | 8.6 | ||
| 51. | (500) Days of Summer (2009) | 6.5 | ||
| 52. | Conviction (2010) | 8.0 | ||
| 53. | Unbreakable (2000) | 7.7 | ||
| 54. | Biutiful (2010) ![]() | 9.0 | ||
| 55. | Il y a longtemps que je t'aime (2008) ![]() | 8.7 | ||
| 56. | The Shawshank Redemption (1994) ![]() | 9.0 | ||
| 57. | The Hunting Party (2007) | 7.6 | ||
| Mei | ||||
| 58. | Léolo (1992) | 7.7 | ||
| 59. | Le quattro volte (2010) | 7.5 | ||
| 60. | Un prophète (2009) | 8.3 | ||
| 61. | Blitz (2011) | 6.7 | ||
| 62. | The Adjustment Bureau (2011) | 7.0 | ||
| 63. | L'instinct de mort (2008) | 8.0 | ||
| 64. | Indigènes (2006) ![]() | 7.8 | ||
| Bioscoop: | 0 |
| Blu-ray: | 0 |
| DVD: | 9 |
| HD-DVD: | 0 |
| Internet: | 0 |
| Laserdisc: | 0 |
| Mobiel apparaat: | 0 |
| On Demand: | 0 |
| Onderweg: | 0 |
| TV: | 55 |
| UMD: | 0 |
| VHS: | 0 |
| Totaal: | 64 |
| Waarvan uit collectie: | 6 |
| Hoogste cijfer: | 9.0 |
| Laagste cijfer: | 6.0 |
| Gemiddeld cijfer: | 7.7 |
| Percentage herzien: | 15.6% |
| jan | feb | mrt | apr |
| 21 | 9 | 13 | 14 | mei | 7 |
|
Navigatie |
|
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/admin/domains/whatiwatch.net/public_html/overview.php on line 789 Volg gebruiker
Profiel
Collectie
Vergelijk
Statistieken
Films te zien
|