| Bioscoop: | 15 |
| Blu-ray: | 57 |
| DVD: | 42 |
| HD-DVD: | 0 |
| Internet: | 32 |
| iPod: | 0 |
| Onderweg: | 0 |
| TV: | 2 |
| UMD: | 0 |
| VHS: | 0 |
| Totaal: | 148 |
| Waarvan uit collectie: | 57 |
| Hoogste cijfer: | 10.0 |
| Laagste cijfer: | 1.0 |
| Gemiddeld cijfer: | 7.4 |
| Percentage herzien: | 22.5% |
| jan | feb | mrt | apr | ||
| 24 | 26 | 42 | 21 | ||
| mei | jun | jul | |||
| 16 | 7 | 12 |
|
Navigatie |
|
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/wiw/public_html/overview.php on line 733 Volg gebruiker
Profiel
Collectie
Vergelijk
Statistieken
Films te zien
|