| Januari | ||||
| 1. | The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) | 7.0 | ||
| 2. | The Paperboy (2012) | 5.0 | ||
| 3. | Taken 2 EE (2012) | 4.0 | ||
| 4. | Django Unchained (2012) | 8.0 | ||
| 5. | Seven Psychopaths (2012) | 5.5 | ||
| 6. | Skyfall (2012) | 8.0 | ||
| 7. | Stalag 17 (1953) | 7.0 | ||
| 8. | Hotel Transylvania (2012) | 6.5 | ||
| 9. | Crawlspace (2012) | 6.0 | ||
| 10. | Pitch Perfect (2012) | 7.0 | ||
| 11. | Les Misérables (2012) | 5.5 | ||
| 12. | Zero Dark Thirty (2012) | 7.5 | ||
| 13. | Lincoln (2012) | 7.0 | ||
| 14. | Life of Pi (2012) | 7.5 | ||
| 15. | Silver Linings Playbook (2012) | 5.0 | ||
| Februari | ||||
| 16. | Silent Hill: Revelation 3D (2012) | 3.0 | ||
| 17. | Don't Be Afraid of the Dark (2010) | 3.0 | ||
| 18. | Wreck-It Ralph (2012) | 6.5 | ||
| 19. | Argo (2012) | 7.5 | ||
| 20. | The Man with the Iron Fists UC (2012) | 5.5 | ||
| 21. | Red Dawn (2012) | 6.0 | ||
| 22. | Cherry (2012) | 6.0 | ||
| 23. | Citadel (2012) | 4.0 | ||
| Maart | ||||
| 24. | Shanghai Calling (2012) | 6.5 | ||
| 25. | Limitless UC (2011) | 7.0 | ||
| April | ||||
| 26. | Gangster Squad (2013) | 5.5 | ||
| Mei | ||||
| 27. | A Good Day to Die Hard (2013) | 3.0 | ||
| Juni | ||||
| 28. | Iron Man 3 (2013) | 6.5 | ||
| Bioscoop: | 0 |
| Blu-ray: | 0 |
| DVD: | 0 |
| HD-DVD: | 0 |
| Internet: | 27 |
| Laserdisc: | 0 |
| Mobiel apparaat: | 0 |
| On Demand: | 0 |
| Onderweg: | 0 |
| TV: | 1 |
| UMD: | 0 |
| VHS: | 0 |
| Totaal: | 28 |
| Waarvan uit collectie: | 0 |
| Hoogste cijfer: | 8.0 |
| Laagste cijfer: | 3.0 |
| Gemiddeld cijfer: | 5.9 |
| Percentage herzien: | 0.0% |
| jan | feb | mrt | apr |
| 15 | 8 | 2 | 1 |
| mei | jun | ||
| 1 | 1 |
|
Navigatie |
|
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/admin/domains/whatiwatch.net/public_html/overview.php on line 789 Volg gebruiker
Profiel
Collectie
Vergelijk
Statistieken
Films te zien
|