| Januari | ||||
| 1. | Transformers: Dark of the Moon (2011) ![]() | 7.8 | ||
| 2. | Toy Story (1995) | 8.2 | ||
| 3. | The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) | 9.3 | ||
| 4. | Toy Story 2 (1999) | 8.1 | ||
| 5. | The Incredibles (2004) ![]() | 7.8 | ||
| 6. | Minority Report (2002) ![]() | 8.1 | ||
| 7. | A Man Apart (2003) | 6.9 | ||
| 8. | Toy Story 3 (2010) | 8.6 | ||
| 9. | Cleanskin (2012) | 6.7 | ||
| 10. | Sudden Death (1995) | 7.2 | ||
| 11. | The Expendables 2 (2012) ![]() | 8.8 | ||
| 12. | Drop Zone (1994) | 6.9 | ||
| 13. | Speed Racer (2008) | 6.7 | ||
| 14. | The Karate Kid (2010) ![]() | 7.8 | ||
| 15. | Lucky Number Slevin (2006) | 8.0 | ||
| 16. | Tears of the Sun (2003) ![]() | 7.8 | ||
| 17. | The Bourne Legacy (2012) | 7.6 | ||
| 18. | Fool's Gold (2008) | 7.2 | ||
| 19. | Blood Diamond (2006) ![]() | 8.0 | ||
| 20. | The Constant Gardener (2005) | 7.8 | ||
| 21. | Hotel Rwanda (2004) ![]() | 8.3 | ||
| 22. | The Last King of Scotland (2006) ![]() | 8.3 | ||
| 23. | Monsters, Inc. (2001) ![]() | 8.4 | ||
| 24. | Live Free or Die Hard (2007) ![]() | 7.3 | ||
| 25. | Ricochet (1991) | 6.8 | ||
| 26. | 16 Blocks (2006) ![]() | 7.2 | ||
| Februari | ||||
| 27. | The Bucket List (2007) ![]() | 8.1 | ||
| 28. | This Is It (2009) ![]() | 9.5 | ||
| 29. | Malice (1993) | 6.9 | ||
| 30. | Ted (2012) | 7.3 | ||
| 31. | 8 Mile (2002) ![]() | 8.1 | ||
| 32. | Knight and Day (2010) | 7.7 | ||
| 33. | The Losers (2010) ![]() | 7.3 | ||
| 34. | Fast & Furious (2009) | 7.6 | ||
| 35. | The Astronaut Farmer (2006) | 7.2 | ||
| 36. | Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) ![]() | 7.3 | ||
| 37. | X-Men: First Class (2011) ![]() | 7.7 | ||
| 38. | Beatdown (2010) | 5.8 | ||
| 39. | Knockout (2011) | 6.1 | ||
| 40. | Taken 2 (2012) | 7.3 | ||
| Maart | ||||
| 41. | Hostage (2005) ![]() | 7.3 | ||
| 42. | The Proposal (2009) ![]() | 7.4 | ||
| 43. | Sacrifice (2011) | 6.9 | ||
| April | ||||
| 44. | The Sopranos - Seizoen 1 (1999) ![]() | 9.0 | ||
| 45. | The Sopranos - Seizoen 2 (1999) ![]() | 9.2 | ||
| 46. | Wreck-It Ralph (2012) | 7.1 | ||
| 47. | The Sopranos - Seizoen 3 (1999) ![]() | 9.3 | ||
| 48. | Rise of the Guardians (2012) | 7.8 | ||
| 49. | The Sopranos - Seizoen 4 (1999) ![]() | 9.4 | ||
| 50. | Hitchcock (2012) | 8.1 | ||
| 51. | Resident Evil: Retribution (2012) | 7.3 | ||
| 52. | Jack Reacher (2012) | 8.2 | ||
| 53. | The Expendables (2010) ![]() | 7.8 | ||
| 54. | The Sopranos - Seizoen 5 (1999) | 9.7 | ||
| 55. | Alles is familie (2012) | 7.3 | ||
| 56. | The Sopranos - Seizoen 6 (1999) ![]() | 10.0 | ||
| 57. | The Last Stand (2013) | 7.1 | ||
| Mei | ||||
| 58. | Cloud Atlas (2012) | 7.4 | ||
| 59. | Argo (2012) | 8.4 | ||
| 60. | The Numbers Station (2013) | 6.4 | ||
| 61. | Setup (2011) | 7.2 | ||
| 62. | Interview with a Hitman (2012) | 6.8 | ||
| 63. | The Adjustment Bureau (2011) ![]() | 8.2 | ||
| 64. | The Mechanic (2011) ![]() | 7.3 | ||
| 65. | Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013) | 7.1 | ||
| 66. | Iron Man 3 (2013) | 7.8 | ||
| 67. | Parker (2013) | 7.6 | ||
| 68. | Blitz (2011) | 7.2 | ||
| 69. | A Good Day to Die Hard (2013) | 7.6 | ||
| 70. | The Company You Keep (2012) | 7.2 | ||
| 71. | Conan the Barbarian (2011) ![]() | 7.1 | ||
| 72. | De Marathon (2012) | 8.1 | ||
| 73. | Oz the Great and Powerful (2013) | 7.8 | ||
| Bioscoop: | 1 |
| Blu-ray: | 10 |
| DVD: | 30 |
| HD-DVD: | 0 |
| Internet: | 19 |
| Laserdisc: | 0 |
| Mobiel apparaat: | 2 |
| On Demand: | 10 |
| Onderweg: | 0 |
| TV: | 1 |
| UMD: | 0 |
| VHS: | 0 |
| Totaal: | 73 |
| Waarvan uit collectie: | 38 |
| Hoogste cijfer: | 10.0 |
| Laagste cijfer: | 5.8 |
| Gemiddeld cijfer: | 7.7 |
| Percentage herzien: | 39.2% |
| jan | feb | mrt | apr |
| 26 | 14 | 3 | 14 | mei | 16 |
|
Navigatie |
|
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/admin/domains/whatiwatch.net/public_html/overview.php on line 789 Volg gebruiker
Profiel
Collectie
Vergelijk
Statistieken
Films te zien
|