| Januari | ||||
| 1. | Sherlock Holmes (2009) | 7.3 | ||
| 2. | Theo en Thea en de ontmaskering van het tenenkaasimperium (1989) | 7.0 | ||
| 3. | La noche de los girasoles (2006) | 7.8 | ||
| 4. | Un flic (1972) | 7.0 | ||
| 5. | Suspiria (1977) | 6.5 | ||
| 6. | 2046 (2004) | 7.3 | ||
| 7. | Flammen & Citronen (2008) | 7.8 | ||
| 8. | Australia (2008) | 7.5 | ||
| 9. | Cars (2006) | 7.8 | ||
| 10. | Avatar (2009) | 8.3 | ||
| 11. | Le ballon rouge (1956) | 7.0 | ||
| 12. | Miami Vice (2006) | 6.3 | ||
| 13. | Delicatessen (1991) | 7.5 | ||
| 14. | Himpapawid (2009) | 7.5 | ||
| 15. | Kenjac (2009) | 7.5 | ||
| 16. | Rapt (2009) | 6.8 | ||
| 17. | Nanjing! Nanjing! (2009) | 6.3 | ||
| 18. | Valhalla Rising (2009) | 4.5 | ||
| Februari | ||||
| 19. | The White Stripes Under Great White Northern Lights (2009) | 8.0 | ||
| 20. | Life During Wartime (2009) | 8.0 | ||
| 21. | A Single Man (2009) | 8.0 | ||
| 22. | The Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans (2009) | 7.5 | ||
| 23. | Politist, adj. (2009) | 7.0 | ||
| 24. | La mujer sin piano (2009) | 6.0 | ||
| 25. | Kynodontas (2009) | 8.0 | ||
| 26. | Brüno (2009) | 6.0 | ||
| 27. | Capturing the Friedmans (2003) | 7.5 | ||
| Maart | ||||
| 28. | Missing (1982) | 8.3 | ||
| 29. | Mon oncle Antoine (1971) | 8.5 | ||
| 30. | Tôkyô nagaremono (1966) | 5.0 | ||
| 31. | Le dernier métro (1980) | 7.8 | ||
| 32. | Unfaithfully Yours (1948) | 8.5 | ||
| 33. | Madame de... (1953) | 8.3 | ||
| 34. | Z (1969) | 8.5 | ||
| 35. | Une femme est une femme (1961) | 8.0 | ||
| 36. | Tension (1949) | 7.8 | ||
| 37. | Entre les murs (2008) | 8.3 | ||
| 38. | Requiem for a Dream (2000) | 8.3 | ||
| 39. | Side Street (1950) | 7.5 | ||
| 40. | The Friends of Eddie Coyle (1973) | 7.5 | ||
| 41. | The Sopranos - Seizoen 1 (1999) | 8.0 | ||
| 42. | Un prophète (2009) | 7.0 | ||
| 43. | Dexter - Seizoen 4 (2009) | 8.0 | ||
| April | ||||
| 44. | The Sopranos - Seizoen 2 (2000) | 8.0 | ||
| 45. | For All Mankind (1989) | 7.3 | ||
| 46. | The Hangover (2009) | 7.5 | ||
| 47. | The Hurt Locker (2008) | 7.8 | ||
| 48. | Double Indemnity (1944) | 8.8 | ||
| 49. | Le samouraï (1967) | 9.0 | ||
| Mei | ||||
| 50. | Delta (2008) | 8.3 | ||
| 51. | Dazed and Confused (1993) | 7.3 | ||
| 52. | Boy A (2007) | 8.0 | ||
| 53. | Det sjunde inseglet (1957) | 7.8 | ||
| 54. | The Sopranos - Seizoen 3 (2001) | 8.0 | ||
| 55. | Komt een vrouw bij de dokter (2009) | 7.0 | ||
| 56. | In the Loop (2009) | 6.3 | ||
| 57. | Europa Europa (1990) | 8.0 | ||
| 58. | Profumo di donna (1974) | 8.8 | ||
| 59. | Lonely Are the Brave (1962) | 8.3 | ||
| 60. | Tre fratelli (1981) | 8.0 | ||
| 61. | Do the Right Thing (1989) | 8.5 | ||
| 62. | Videodrome (1983) | 7.0 | ||
| 63. | The Sopranos - Seizoen 4 (2002) | 8.0 | ||
| Juni | ||||
| 64. | The Sopranos - Seizoen 5 (2004) | 8.0 | ||
| Juli | ||||
| 65. | The Sopranos - Seizoen 6 (2006) | 8.0 | ||
| 66. | Fantastic Mr. Fox (2009) | 7.5 | ||
| 67. | Shutter Island (2010) | 8.3 | ||
| 68. | Bienvenue chez les Ch'tis (2008) | 8.0 | ||
| 69. | Frozen River (2008) | 7.8 | ||
| 70. | À nos amours (1983) | 7.5 | ||
| 71. | The Reader (2008) | 7.8 | ||
| Bioscoop: | 15 |
| Blu-ray: | 4 |
| DVD: | 50 |
| HD-DVD: | 0 |
| Internet: | 0 |
| iPod: | 0 |
| Onderweg: | 0 |
| TV: | 2 |
| UMD: | 0 |
| VHS: | 0 |
| Totaal: | 71 |
| Waarvan uit collectie: | 0 |
| Hoogste cijfer: | 9.0 |
| Laagste cijfer: | 4.5 |
| Gemiddeld cijfer: | 7.6 |
| Percentage herzien: | 4.2% |
| jan | feb | mrt | apr | ||
| 18 | 9 | 16 | 6 | ||
| mei | jun | jul | |||
| 14 | 1 | 7 |
|
Navigatie |
|
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/wiw/public_html/overview.php on line 733 Volg gebruiker
Profiel
Collectie
Vergelijk
Statistieken
Films te zien
|