| Leden | Datum | Beoordeling | ||
| Afuera | 04-10-2008 | 8.0 | ||
| Ajeevee | 29-09-2009 | 8.0 | ||
| andrei | 08-03-2013 | 8.0 | ||
| AngelEyes | 29-06-2006 | ![]() |
8.0 | |
| Arian de Vries | 02-04-2009 | 9.0 | ||
| Bacon | 06-05-2010 | 8.0 | ||
Bacon ![]() |
31-10-2010 | 8.0 | ||
| Bart II | 31-08-2007 | 9.5 | ||
Bart II ![]() |
11-03-2011 | 9.5 | ||
| beavis | 05-11-2011 | 7.5 | ||
Brakhage ![]() |
14-07-2008 | 8.5 | ||
Brakhage ![]() |
27-02-2011 | 8.5 | ||
| chrsjakob | 23-01-2010 | 9.0 | ||
| Coen | 27-04-2007 | ![]() |
9.0 | |
DaanCopp ![]() |
02-04-2009 | 10.0 | ||
| Derek | 30-01-2008 | 9.0 | ||
| Dieke | 08-01-2011 | 9.0 | ||
| Divius | 08-04-2010 | 8.1 | ||
| El Chivo | 20-11-2007 | 8.7 | ||
El Chivo ![]() |
02-09-2008 | 8.5 | ||
| Eligius | 18-02-2007 | 8.0 | ||
Erik Schierboom ![]() |
04-04-2010 | 8.0 | ||
| Erwan | 19-01-2011 | 8.0 | ||
| Evidence | 11-06-2011 | 8.0 | ||
| Feoreunn | 05-01-2008 | ![]() |
8.0 | |
| Fikret | 25-12-2009 | 8.1 | ||
| filosofem | 09-04-2007 | 6.0 | ||
| Force Majeure | 24-01-2007 | 9.0 | ||
| Gatalin | 15-07-2011 | 7.0 | ||
| HansD | 09-12-2006 | 8.9 | ||
HansD ![]() |
06-07-2008 | 8.9 | ||
| Harco | 18-08-2012 | 8.0 | ||
| Hendrix | 21-02-2012 | 7.5 | ||
| HenkMul | 13-09-2009 | 8.0 | ||
| Jorg | 31-05-2007 | 9.0 | ||
| Joris | 26-09-2008 | 9.5 | ||
Joris ![]() |
13-11-2008 | 10.0 | ||
| JoshS | 06-03-2011 | 8.3 | ||
| KoenR | 28-12-2010 | 4.4 | ||
| kshanti | 05-10-2008 | 8.0 | ||
| Kurz | 13-04-2006 | 8.0 | ||
| Kwinten | 06-05-2007 | 7.8 | ||
| Lonewolf | 10-08-2011 | ![]() |
8.0 | |
| Marcel | 30-05-2009 | 8.0 | ||
| Marcel H | 17-11-2008 | ![]() |
8.0 | |
| McSavah | 04-05-2013 | 7.0 | ||
| MdB | 26-04-2009 | 7.8 | ||
Michel ![]() |
04-09-2009 | 10.0 | ||
| Michelangelo | 09-01-2012 | 6.0 | ||
| neddie | 12-09-2010 | 8.0 | ||
neddie ![]() |
17-03-2013 | 8.0 | ||
| olafk | 28-10-2009 | 6.5 | ||
| pat_rob | 14-08-2010 | 9.0 | ||
| Paul | 08-12-2007 | 7.7 | ||
| peacekeeper | 24-05-2013 | 6.6 | ||
| Rein | 03-05-2007 | 8.0 | ||
reller ![]() |
08-03-2012 | 7.5 | ||
| Reloaded | 13-01-2008 | 9.0 | ||
| Ric | 22-02-2010 | 8.5 | ||
| Ricky Roma | 18-03-2013 | - | ||
| Roi | 29-09-2011 | 8.5 | ||
| SamuelofSEK | 27-07-2011 | 5.0 | ||
| Sandro | 13-02-2010 | 9.0 | ||
sinister ![]() |
13-01-2012 | 9.0 | ||
| stefanovic | 23-08-2006 | 8.8 | ||
stefanovic ![]() |
14-04-2011 | 8.8 | ||
| Swanski | 01-08-2007 | 8.3 | ||
| TheGodfather | 20-09-2009 | ![]() |
8.8 | |
| Thijs | 14-05-2009 | ![]() |
8.0 | |
| Thor | 12-03-2013 | 8.0 | ||
| Timothy | 15-07-2009 | ![]() |
8.3 | |
| Tony Soprano | 31-08-2009 | 8.2 | ||
| Toon | 18-05-2007 | 8.9 | ||
| Vincent | 15-03-2006 | 9.7 | ||
| Wiljan | 28-03-2007 | 8.7 | ||
Wiljan ![]() |
29-06-2007 | 9.0 | ||
| WolterB | 15-01-2010 | 8.0 | ||
Algemeen |
| Regisseur: Nicholas Ray | |
| Speelduur: | 94 min. |
| IMDb link: | |
| Gezien: | 77 |
| Herzien: | 15 |
| Laagste cijfer: | 4.4 |
| Hoogste cijfer: | 10.0 |
| Gemiddeld: | 8.1 |
| In collectie: | 17 |
| In verkoop: | 0 |
Kijkverdeling | |
Film gezien | |
Voeg beoordeling toe
| |
Voeg toe aan top 50
| |
Acties | |
Voeg toe aan collectie
| |
Voeg toe aan films te zien
| |
Forum | |
Start discussie
| |