| Leden | Datum | Beoordeling | ||
| A Rumble Fish | 09-12-2007 | - | ||
AidV ![]() |
21-10-2011 | 8.0 | ||
| Ajeevee | 30-07-2010 | 7.5 | ||
| Angela | 08-08-2008 | 6.0 | ||
| AngelEyes | 18-03-2008 | 7.0 | ||
| AnjelicaTT | 18-11-2009 | 9.0 | ||
anneke_ ![]() |
11-01-2013 | 7.2 | ||
| Annemie | 29-07-2009 | 6.0 | ||
| Arian de Vries | 24-09-2008 | 7.5 | ||
| ash_ | 14-01-2009 | ![]() |
8.0 | |
| Audrey | 13-01-2013 | 6.0 | ||
| Axeqlusive | 12-02-2013 | 7.0 | ||
| bardiebart | 03-08-2011 | 6.0 | ||
batistuta ![]() |
18-04-2013 | 6.0 | ||
| BigLebowski | 12-06-2008 | 7.5 | ||
| boterklontje | 25-12-2008 | 7.0 | ||
| Brakhage | 05-04-2008 | 8.0 | ||
| Bram Ruiter | 24-02-2008 | 7.5 | ||
| BSRuben | 01-08-2010 | 8.9 | ||
| Christiaan Boesenach | 01-02-2008 | ![]() |
8.5 | |
| chrsjakob | 25-01-2010 | 8.3 | ||
| Coen | 11-07-2009 | ![]() |
7.5 | |
| Coert van Mourik | 20-07-2009 | 6.5 | ||
| Costello | 24-04-2008 | 9.6 | ||
Dan ![]() |
01-12-2012 | 7.0 | ||
| Derek | 10-04-2008 | 8.0 | ||
| dominique_de_r | 13-10-2009 | 7.0 | ||
| Donkerwoud | 16-05-2009 | ![]() |
7.3 | |
| Ed Wynn | 21-02-2008 | ![]() |
7.9 | |
| Eddie Mango | 13-12-2007 | 7.3 | ||
| El Chivo | 13-01-2008 | 8.3 | ||
| Eligius | 04-09-2007 | ![]() |
8.6 | |
| Elisa | 22-03-2008 | 9.0 | ||
Elisa ![]() |
13-10-2009 | 9.0 | ||
| Erwin | 01-11-2008 | 7.0 | ||
| Fedor | 20-12-2007 | 6.0 | ||
| Filmcent | 22-04-2008 | 7.4 | ||
| Force Majeure | 25-06-2009 | 7.7 | ||
| Gilles | 22-05-2009 | 8.0 | ||
| GKwst | 21-01-2011 | 7.2 | ||
| Hendrix | 21-10-2011 | 7.5 | ||
| HenkMul | 25-12-2008 | 8.0 | ||
| Jo | 01-03-2010 | 8.3 | ||
| Joe | 07-08-2008 | 9.0 | ||
| Joris | 08-01-2009 | 8.0 | ||
| JoshS | 03-02-2008 | 8.3 | ||
| JT Chinaski | 13-09-2008 | 6.0 | ||
| Kasper Jansen | 26-12-2011 | 5.0 | ||
| kNoe | 24-12-2008 | 7.0 | ||
| Koen | 16-01-2009 | 7.3 | ||
| KoenR | 16-02-2009 | 6.5 | ||
| Korova | 01-08-2009 | 5.0 | ||
| Kurz | 30-11-2007 | 10.0 | ||
Kurz ![]() |
20-12-2007 | 10.0 | ||
Kurz ![]() |
30-01-2008 | 10.0 | ||
Kurz ![]() |
29-03-2008 | 10.0 | ||
Kurz ![]() |
07-10-2009 | 10.0 | ||
| Kyrill | 16-03-2008 | 7.5 | ||
| Largo | 06-01-2008 | 8.2 | ||
| Lucaboks | 21-03-2008 | - | ||
| Maatman | 30-11-2008 | 8.0 | ||
Maatman ![]() |
16-03-2010 | 8.0 | ||
| mad dog | 01-10-2008 | 9.0 | ||
| majron | 05-07-2008 | 8.0 | ||
majron ![]() |
24-02-2010 | 8.0 | ||
| Marc Raps | 26-04-2009 | 7.3 | ||
| Marcel H | 08-10-2008 | ![]() |
8.0 | |
| marielle | 27-03-2008 | 8.5 | ||
| Marije | 28-12-2008 | 8.5 | ||
| MarkLOL | 20-07-2008 | 7.5 | ||
| MartenDurden | 29-12-2009 | 6.3 | ||
| marthe | 28-12-2008 | 8.5 | ||
| Maybe Someday | 27-01-2010 | 6.0 | ||
| McMurphy | 19-01-2009 | 8.0 | ||
| Mercutio | 06-12-2008 | 8.9 | ||
Mercutio ![]() |
24-05-2009 | 8.8 | ||
| Michelle van Gerven | 17-07-2010 | 8.0 | ||
| Minjo | 16-03-2008 | 8.5 | ||
Minjo ![]() |
12-01-2013 | 8.0 | ||
| MisterBurton | 13-03-2008 | 10.0 | ||
MisterBurton ![]() |
25-09-2009 | 9.4 | ||
MisterBurton ![]() |
26-04-2012 | 9.9 | ||
| Mr Blonde | 05-02-2010 | 7.5 | ||
Niek ![]() |
18-06-2011 | ![]() |
7.0 | |
NilsHolgersson ![]() |
30-10-2010 | 7.8 | ||
| Nocturnal_Flame | 14-09-2008 | 7.0 | ||
| olafk | 14-10-2009 | 9.0 | ||
| Omelette du fromage | 10-06-2010 | 7.0 | ||
| Patrick vd H | 08-09-2008 | 6.8 | ||
| pat_rob | 06-03-2010 | 8.5 | ||
| peacekeeper | 06-05-2008 | 6.8 | ||
| Pindarots | 18-06-2009 | 6.0 | ||
| pongolesi | 18-02-2009 | 6.0 | ||
| Radames | 10-09-2008 | 6.9 | ||
| rami | 17-08-2008 | 4.5 | ||
| ray_minola | 15-02-2010 | 7.0 | ||
Richard ![]() |
11-01-2013 | 8.0 | ||
| Rossi | 12-06-2009 | 7.9 | ||
| S Faberyayo | 27-03-2008 | 8.0 | ||
| Sara | 01-03-2010 | 8.1 | ||
| Scoodles | 13-07-2010 | 7.5 | ||
| Shanna | 22-03-2008 | 8.5 | ||
| SjorsvW | 15-03-2008 | 7.1 | ||
| Spectrr | 30-10-2011 | 8.0 | ||
| stefanovic | 10-08-2008 | 7.5 | ||
| Subtracting | 25-12-2008 | 7.4 | ||
| surfinbird | 16-02-2009 | 4.0 | ||
theo ![]() |
16-10-2008 | 8.0 | ||
theo ![]() |
04-06-2008 | 9.0 | ||
thesprit ![]() |
22-06-2009 | 7.5 | ||
| ThijsBr | 01-04-2011 | 6.4 | ||
| Timothy | 13-08-2008 | ![]() |
7.2 | |
| TJ Weissel | 19-02-2008 | 7.9 | ||
| TJLinden | 31-01-2008 | 8.5 | ||
TJLinden ![]() |
30-09-2009 | 8.0 | ||
| Toby Dammit | 28-10-2009 | 7.0 | ||
| Toon | 12-01-2008 | 8.8 | ||
| Toth | 21-02-2010 | 7.0 | ||
| Valentijn Ekkelkamp | 23-10-2011 | 8.0 | ||
| Veer | 04-03-2011 | - | ||
| Verhoeven | 31-01-2008 | ![]() |
6.0 | |
| Vincent | 09-04-2008 | 8.0 | ||
| vinnypassy | 19-07-2011 | ![]() |
7.5 | |
| Wander | 01-08-2010 | 10.0 | ||
Wander ![]() |
29-01-2011 | 9.5 | ||
| Wiljan | 18-03-2008 | ![]() |
8.8 | |
| wims | 12-12-2008 | ![]() |
8.0 | |
| Wizz_Art | 31-07-2008 | 4.3 | ||
| W_Blake | 04-02-2009 | 7.0 | ||
| ya | 22-09-2009 | 3.0 | ||
| Zico | 01-02-2008 | 6.0 | ||
Algemeen |
| Regisseur: Todd Haynes | |
| Speelduur: | 135 min. |
| IMDb link: | |
| Gezien: | 131 |
| Herzien: | 23 |
| Laagste cijfer: | 3.0 |
| Hoogste cijfer: | 10.0 |
| Gemiddeld: | 7.4 |
| In collectie: | 40 |
| In verkoop: | 0 |
Kijkverdeling | |
Film gezien | |
Voeg beoordeling toe
| |
Voeg toe aan top 50
| |
Acties | |
Voeg toe aan collectie
| |
Voeg toe aan films te zien
| |
Forum | |
Start discussie
| |